art
$0.00 0

Cart

No products in the cart.

1950-1957 International L, R & S Model Rear Fender Passengers

Suggested Price: $200.00

1950-1957 International L, R & S Model Rear Fender (Passenger Side) – Original Steel!

Body:

“For sale: One original steel passenger-side rear fender for 1950-1957 International Harvester L, R, and S series trucks. This is a genuine, vintage part, perfect for restoring your classic International to its former glory.

Condition:

  • This fender is a used, original part.
  • It will show signs of age, including surface rust, minor dents, and potential dings. Please carefully examine the provided photos for an accurate representation of the fender’s condition.
  • This part is sold as is. It will require bodywork and paint to achieve a show-quality finish.
  • It is a good solid fender, and a good base for restoration.

Compatibility:

  • Specifically designed for International Harvester L, R, and S series trucks produced between 1950 and 1957.
  • Passenger (right) side only.

Why Buy This Fender?

  • Authenticity: Restore your International with genuine, original parts.
  • Durable Steel: Unlike reproduction fiberglass parts, this is the real deal—heavy-duty steel built to last.
  • Classic Look: Maintain the original aesthetic of your vintage truck.
  • Restoration Project: A solid foundation for your restoration project.

1 in stock

Description

1957 International Harvester S100 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S102 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S110 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S110 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S112 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S112 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S120 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S120 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S122 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S122 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S130 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S130 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S132 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 International Harvester S132 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S100 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S102 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S110 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S110 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S112 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S112 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S120 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S120 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S122 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S122 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S130 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S130 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S132 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 International Harvester S132 Base 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R100 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R102 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R110 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R111 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R112 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R120 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R121 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R122 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R130 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R131 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester R132 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 International Harvester S132 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R100 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R102 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R110 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R111 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R112 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R120 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R121 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R122 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R130 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R131 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester R132 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1954 International Harvester S132 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R100 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R102 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R110 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R111 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R112 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R120 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R121 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R122 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R130 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R131 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester R132 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1953 International Harvester S132 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1952 International Harvester L110 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1952 International Harvester L111 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1952 International Harvester L112 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1952 International Harvester L120 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1952 International Harvester L121 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1952 International Harvester L122 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1952 International Harvester L130 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1951 International Harvester L110 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1951 International Harvester L111 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1951 International Harvester L112 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1951 International Harvester L120 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1951 International Harvester L121 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1951 International Harvester L122 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1951 International Harvester L130 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950 International Harvester L110 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950 International Harvester L111 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950 International Harvester L112 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950 International Harvester L120 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950 International Harvester L121 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950 International Harvester L122 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950 International Harvester L130 Base 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1950-1957 International L, R & S Model Rear Fender Passengers”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dementia! Learning is the Answer