Suggested Price: $200.00
1950-1957 International L, R & S Model Rear Fender (Passenger Side) – Original Steel!
Body:
“For sale: One original steel passenger-side rear fender for 1950-1957 International Harvester L, R, and S series trucks. This is a genuine, vintage part, perfect for restoring your classic International to its former glory.
Condition:
Compatibility:
Why Buy This Fender?
1 in stock
1957 | International Harvester | S100 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S102 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S110 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S110 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S112 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S112 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S120 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S120 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S122 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S122 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S130 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S130 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S132 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1957 | International Harvester | S132 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S100 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S102 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S110 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S110 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S112 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S112 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1956 | International Harvester | S120 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S120 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S122 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S122 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S130 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S130 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S132 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1956 | International Harvester | S132 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R100 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R102 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R110 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R111 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R112 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R120 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R121 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R122 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R130 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R131 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | R132 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1955 | International Harvester | S132 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1954 | International Harvester | R100 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R102 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R110 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R111 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R112 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R120 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R121 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R122 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R130 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R131 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | R132 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1954 | International Harvester | S132 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R100 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R102 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R110 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R111 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R112 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R120 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R121 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R122 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1953 | International Harvester | R130 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R131 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | R132 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1953 | International Harvester | S132 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1952 | International Harvester | L110 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1952 | International Harvester | L111 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1952 | International Harvester | L112 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1952 | International Harvester | L120 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1952 | International Harvester | L121 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1952 | International Harvester | L122 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1952 | International Harvester | L130 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1951 | International Harvester | L110 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1951 | International Harvester | L111 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1951 | International Harvester | L112 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1951 | International Harvester | L120 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1951 | International Harvester | L121 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1951 | International Harvester | L122 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1951 | International Harvester | L130 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1950 | International Harvester | L110 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1950 | International Harvester | L111 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1950 | International Harvester | L112 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1950 | International Harvester | L120 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1950 | International Harvester | L121 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1950 | International Harvester | L122 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1950 | International Harvester | L130 | Base | 3.6L 3608CC 220Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
Reviews
There are no reviews yet.